Назад к тарифамСравнение
Сравнение
возможностей
- До 3 участников
- 2 активных проекта
- 10 ГБ в облаке
- Базовые комментарии по таймкоду
- Без клиентского портала и финансов
- 4 участника включено, дополнительные места
- 10 активных проектов
- 50 ГБ в облаке
- 5 клиентских порталов и портфолио
- Финансы, таймкод-правки и базовый ИИ
- 8 участников включено, дополнительные места
- 30 активных проектов
- 250 ГБ в облаке
- Всё из Launch, плюс:
- 20 клиентских порталов
- Увеличенные лимиты ИИ и приоритетная поддержка
- 20 участников включено, дополнительные места
- Безлимит проектов
- 1 ТБ в облаке
- Всё из Voyager, плюс:
- White-label и безлимит гостевых ссылок
- Персональный менеджер
Функции и лимиты | Pathfinder | Base Camp | Launch | Voyager | Odyssey |
|---|---|---|---|---|---|
| Команда и проекты | |||||
| Цена тарифа | 990 ₽/мес | Бесплатно | 1 490 ₽/мес | 2 990 ₽/мес | 7 990 ₽/мес |
| Участники | 1 человек | 3 (макс.) | 4 включено + доп. места | 8 включено + доп. места | 20 включено + доп. места |
| Доп. участник | - | - | 200 ₽/мес | 180 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Активные проекты | 5 | 2 | 10 | 30 | ∞ |
| Гостевые ссылки | 5 | 0 | 5 | 20 | ∞ |
| Функционал | |||||
| Таймкод-правки | |||||
| Финансовый учет | |||||
| Клиентский портал | |||||
| Брендинг портала | |||||
| ИИ-функции | |||||
| Вебхуки | |||||
| Хранилище | |||||
| Объем хранилища | 50 ГБ | 10 ГБ | 50 ГБ | 250 ГБ | 1 ТБ |
| Макс. размер файла | 5 ГБ | 100 МБ | 5 ГБ | 50 ГБ | ∞ |
| Интеграции с облаками | |||||
| Поддержка | |||||
| Email-поддержка | |||||
| Приоритетная поддержка | |||||
Остались вопросы? Мы поможем выбрать подходящий тариф.
Связаться с нами