Назад к тарифамСравнение
Сравнение
возможностей
Функции и лимиты | Base Camp | Launch | Voyager | Odyssey |
|---|---|---|---|---|
| Команда и проекты | ||||
| Цена тарифа | Бесплатно | 1 490 ₽/мес | 2 990 ₽/мес | 7 990 ₽/мес |
| Участники | 3 (макс.) | 4 включено / до 7 | 8 включено / до 15 | 20 включено / до 40 |
| Доп. участник | - | 200 ₽/мес | 180 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Активные проекты | 2 | 10 | 30 | ∞ |
| Гостевые ссылки | 0 | 0 | 20 | ∞ |
| Функционал | ||||
| Таймкод-правки | ||||
| Финансовый учет | ||||
| Клиентский портал | ||||
| Брендинг портала | ||||
| ИИ-функции | ||||
| Вебхуки | ||||
| Хранилище | ||||
| Объем хранилища | 10 ГБ | 50 ГБ | 250 ГБ | 1 ТБ |
| Макс. размер файла | 100 МБ | 5 ГБ | 50 ГБ | ∞ |
| Интеграции с облаками | ||||
| Поддержка | ||||
| Email-поддержка | ||||
| Приоритетная поддержка | ||||
Остались вопросы? Мы поможем выбрать подходящий тариф.
Связаться с нами